
03:34
|
IBEX35 +0,21% 9.767,30 |
||
| MEJORES % | ||
|---|---|---|
| 1. | ENDESA | +2,52 |
| 2. | ACCIONA | +1,77 |
| 3. | IBERDROLA | +1,62 |
| 4. | AENA | +1,30 |
| 5. | BBVA | +1,28 |
| PEORES % | ||
| 1. | INDITEX | -2,50 |
| 2. | B.SABADELL | -2,13 |
| 3. | T.REUNIDAS | -1,39 |
| 4. | BANKIA | -1,05 |
| 5. | INDRA | -0,98 |
| BOLSA MADRID | ||
| +0,21% 992,3 | ||
| DOW JONES | ||
| -0,50% 24.360,1 |
El viernes vivió una jornada de esas que alegran el día a sus inversores, pero como dicen en mi pueblo: poco dura la alegría en la casa del pobre. Y tras marcar un máximo de sesión en 6,49 y situarse a la cabeza del Ibex35, ganando el 2,67%, Wall Street le pegó un hachazo y redujo la ganancia a un avance del 1,28%. ¡Perfecto!, sin carreras se llega más lejos.

